Carreras de Posgrado

Carreras de Posgrado discriminadas por Tipo y Unidad Académica

Unidades Académicas Doctorados Maestrías Especializaciones TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 1 5 3 9
Bellas Artes 1 2 2 5
Cs. Agrarias y Forestales 1 8 3 12
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 0 0 2
Cs. Económicas 2 6 7 15
Cs. Exactas 4 3 1 8
Cs. Jurídicas y Sociales 1 8 17 26
Cs. Médicas 1 7 23 31
Cs. Naturales y Museo 1 1 0 2
Cs. Veterinarias 1 0 7 8
Humanidades y Cs. de la Educación 6 10 8 24
Informática 1 4 5 10
Ingeniería 1 4 0 5
Odontología 1 4 2 7
Periodismo y Comunicación Social 1 5 7 13
Psicologia 1 0 5 6
Trabajo Social 1 1 1 3
Esp. en Docencia Universitaria  0 0 1 1
TOTAL UNLP 27 68 92 187


Carreras de Posgrado discriminadas por Unidad Académica según su situación de Acreditacion

Unidades Académicas Acred.con Cat. Acreditadas No Acred. En Trámite No Enviada TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 2 4 1 1 1 9
Bellas Artes 1 2 0 1 1 5
Cs. Agrarias y Forestales 5 1 2 2 2 12
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 0 0 0 0 2
Cs. Económicas 9 1 2 2 1 15
Cs. Exactas 6 1 1 0 0 8
Cs. Jurídicas y Sociales 12 2 1 3 8 26
Cs. Médicas 13 8 0 6 4 31
Cs. Naturales y Museo 1 1 0 0 0 2
Cs. Veterinarias 1 0 0 6 1 8
Humanidades y Cs. de la Educación 12 6 0 6 0 24
Informática 9 1 0 0 0 10
Ingeniería 4 1 0 0 0 5
Odontología 4 0 0 0 3 7
Periodismo y Comunicación Social 6 4 0 3 0 13
Psicologia 4 2 0 0 0 6
Trabajo Social 2 1 0 0 0 3
Esp. en Docencia Universitaria  1 0 0 0 0 1
TOTAL UNLP 94 35 7 30 21 187

 

Carreras de Posgrado según su Categorización

Unidad Académica Categorizadas A Categorizadas B Categorizadas C TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 0 1 3 4
Bellas Artes 0 0 1 1
Cs. Agrarias y Forestales 2 2 1 5
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 0 0 2
Cs. Económicas 0 3 6 9
Cs. Exactas 3 2 1 6
Cs. Jurídicas y Sociales 1 5 6 12
Cs. Médicas 0 5 8 13
Cs. Naturales y Museo 0 0 1 1
Cs. Veterinarias 1 0 0 1
Humanidades y Cs. de la Educación 5 5 2 12
Informática 3 5 1 9
Ingeniería 3 1 0 4
Odontología 0 1 3 4
Periodismo y Comunicación Social 0 0 6 6
Psicologia 0 1 3 4
Trabajo Social 1 0 1 2
UNLP 1 0 0 1
TOTAL UNLP 21 31 43 95

 

{{article:5382}}