Docentes

    Docentes por Unidad Académica discriminados por cargo, dedicación

     Unidad Académica Dedicación Exclusiva     Dedicación Semiexclusiva     Dedicación Simple      Total
    5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10  
    Arquitectura y Urbanismo 22 0 7 7 5 39 0 35 46 268 15 0 20 86 454 22 1.026
    Bellas Artes 40 0 10 4 0 77 0 65 31 31 86 0 135 188 636 124 1.427
    Cs. Agrarias y Forestales 28 0 31 47 19 5 0 16 35 20 5 0 23 51 98 25 403
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 11 14 19 6 2 2 0 2 12 10 6 3 10 22 42 52 213
    Cs. Económicas 21 0 19 5 11 26 3 23 38 20 56 0 246 26 364 4 862
    Cs. Exactas 38 2 56 44 30 2 2 8 15 14 35 11 152 194 336 241 1.180
    Cs. Jurídicas y Soc. 9 0 6 0 0 9 0 29 8 6 70 0 188 118 231 39 713
    Cs. Médicas 11 1 23 22 15 38 0 34 44 23 23 0 86 149 499 94 1.062
    Cs. Naturales y Museo 39 2 14 26 10 17 0 21 58 28 49 5 55 103 293 46 766
    Cs. Veterinarias 23 3 50 39 17 11 0 13 44 39 12 1 22 50 103 23 450
    Humanidades y Cs. de la Educación 62 0 47 11 8 27 0 76 66 80 50 0 96 64 300 15 902
    Informática 12 2 21 2 5 1 0 5 11 14 9 3 38 48 73 52 296
    Ingeniería 49 5 67 37 25 5 0 30 26 10 44 6 118 161 384 89 1.056
    Odontología 18 0 15 9 18 3 2 23 20 55 18 1 33 31 210 13 469
    Periodismo y Comunic. Social 32 3 40 8 6 12 0 53 25 56 25 1 58 70 400 82 871
    Psicología 8 0 5 1 0 2 0 18 17 7 6 0 16 22 212 0 314
    Trabajo Social 13 0 10 2 1 5 0 14 16 15 6 0 10 13 144 4 253
    TOTAL UNLP 436 32 440 270 172 281 7 465 512 696 515 31 1.306 1.396 4.779 925 12.263

    Fuente: CeSPI – UNLP. 5: Prof. Titular, 6: Prof Asociado, 7: Prof. Adjunto, 8: Jefe Trabajos Prácticos, 9: Ayudante. de 1° y 10: Ayudante. de 2°.

     

    Evolución de los Docentes por Unidad Académica

    Unidades Académicas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.009 2010 2011 2012
    Arquitectura y Urbanismo 915 919 938 927 968 988 968 1.042 1.037 1.026
    Bellas Artes 846 868 936 963 1031 1.248 1.320 1.349 1.397 1.427
    Cs. Agrarias y Forestales 379 395 398 399 405 425 414 400 394 403
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 133 147 166 161 175 192 203 198 196 213
    Cs. Económicas 630 657 662 667 733 779 812 846 849 862
    Cs. Exactas 742 796 842 887 964 989 1.033 1.124 1.131 1.180
    Cs. Jurídicas y Sociales 466 479 516 579 604 581 595 624 654 713
    Cs. Médicas 775 792 835 893 949 1.035 1.039 1.043 1.045 1.062
    Cs. Naturales y Museo 664 689 717 667 676 738 752 754 758 766
    Cs. Veterinarias 360 359 369 383 400 444 443 448 452 450
    Humanidades y Cs. de la Educación 1.006 1.040 1.058 1.013 830 853 862 876 907 902
    Informática 207 233 230 220 224 282 290 297 300 296
    Ingeniería 911 905 922 890 918 977 1.006 1.042 1.054 1.056
    Odontología 445 446 453 461 462 503 456 473 455 469
    Periodismo y Comunicación Social 552 563 633 673 758 826 836 861 858 871
    Psicología S/D S/D S/D S/D 218 283 294 298 309 314
    Trabajo Social 156 187 192 208 198 233 237 248 260 253
    Total 9.187 9.475 9.867 9.991 10.513 11.376 11.560 11.923 12.056 12.263

    Fuente: CeSPI – UNLP

     

    Docentes por Unidad Académica con Doctorado

    Unidades Académicas 2010 2011 2012
    Arquitectura y Urbanismo 9 11 12
    Bellas Artes 15 22 22
    Cs. Agrarias y Forestales 45 65 67
    Cs. Astronómicas y Geofísicas 73 73 76
    Cs. Económicas 52 68 67
    Cs. Exactas 366 377 398
    Cs. Jurídicas y Sociales 35 47 51
    Cs. Médicas 145 163 159
    Cs. Naturales y Museo 293 331 337
    Cs. Veterinarias 89 107 122
    Humanidades y Cs. de la Educación 120 127 129
    Informática 19 20 21
    Ingeniería 90 119 121
    Odontología 54 66 65
    Periodismo y Comunicación Social 9 13 16
    Psicología 14 13 15
    Trabajo Social 7 6 8
    Total 1.435 1.628 1.686

    Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas – UNLP.

     

    Remuneración Promedio total bruta y neta del Docente: por cargo, dedicacióny antigüedad

    Cargo y Dedicación  Menor que 5 entre 5 y 10 de 10 a 15 de 15 a 20 mas de 20
    Prof. Titular Ded. Exclusiva  Bruto 11.605,88 11.890,32 14.074,94 16.521,09 19.067,71
    Neto 8.702,64 8.929,66 9.513,75 10.577,61 11.855,74
    Prof. Titular Ded. Semiexclusiva  Bruto 5.077,22 5.673,00 6.611,22 7.408,47 9.045,20
    Neto 3.938,35 4.303,94 5.097,61 5.506,84 6.499,50
    Prof. Titular Ded. Simple  Bruto 2.537,69 2.915,38 3.353,35 3.778,89 4.566,77
    Neto 1.876,56 2.263,49 2.609,93 2.955,53 3.533,48
    Prof. Asociado Ded. Exclusiva  Bruto 0,00 0,00 17.266,30 14.183,12 17.004,89
    Neto 0,00 0,00 11.422,30 9.992,52 10.619,30
    Prof. Asociado Ded. Semiexclusiva  Bruto 0,00 0,00 0,00 7.282,90 8.098,77
    Neto 0,00 0,00 0,00 4.847,10 5.480,05
    Prof. Asociado Ded. Simple  Bruto 2.195,80 0,00 0,00 3.771,05 4.166,70
    Neto 1.800,40 0,00 0,00 2.846,75 3.168,58
    Prof. Adjunto Ded. Exclusiva  Bruto 8.095,40 9.967,95 11.070,70 12.647,65 14.839,38
    Neto 6.133,83 7.076,95 7.744,15 8.746,59 9.735,29
    Prof. Adjunto Ded. Semiexclusiva  Bruto 4.439,52 4.602,08 5.127,36 5.912,22 7.161,16
    Neto 3.518,23 3.567,12 3.913,68 4.423,92 5.194,18
    Prof. Adjunto Ded. Simple  Bruto 2.063,49 2.403,52 2.736,44 3.109,49 3.598,51
    Neto 1.625,35 1.902,42 2.131,57 2.425,99 2.778,14
    J.T.P. Ded. Exclusiva  Bruto 7.089,13 8.439,32 9.627,40 10.452,06 12.519,20
    Neto 5.476,38 6.229,73 6.805,33 7.504,58 8.347,30
    J.T.P. Ded. Semiexclusiva  Bruto 3.742,54 4.154,61 4.732,56 5.241,50 6.218,94
    Neto 2.905,88 3.194,66 3.584,07 3.887,71 4.493,17
    J.T.P. Ded. Simple  Bruto 1.829,96 2.104,52 2.392,39 2.703,26 3.109,99
    Neto 1.449,48 1.637,99 1.869,57 2.113,36 2.396,52
    Ayte. Diplomado Ded. Exclusiva  Bruto 7.339,14 7.168,70 7.803,03 9.089,72 9.994,65
    Neto 5.564,56 5.391,30 5.759,20 6.283,74 7.258,88
    Ayte. Diplomado Ded. Semiexclusiva  Bruto 3.678,06 3.675,03 3.902,05 4.509,83 5.247,36
    Neto 2.871,64 2.814,12 2.954,05 3.422,27 3.918,57
    Ayte. Diplomado Ded. Simple  Bruto 1.572,97 1.805,05 2.056,94 2.302,64 2.676,13
    Neto 1.248,43 1.426,74 1.620,53 1.798,56 2.092,17
    Ayte. Alumno Ded. Simple  Bruto 1.210,81 1.373,93 1.599,75 1.860,20 2.118,70
    Neto 962,35 1.073,64 1.216,99 1.471,64 1.549,30

     

    {{article:5382}}