Docentes Pregrado

Evolución de cargos Docentes Preuniversitarios : Docentes Primarios y Secundarios

Colegio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bachillerato Bellas Artes 48 48 49 49 50 45 47 51
Colegio Nacional 108 108 112 111 117 106 103 114
Esc. Graduada Joaquin V. González 88 91 91 100 95 98 102 103
Escuela Inchausti 43 44 43 41 46 42 41 45
Liceo Víctor Mercante 63 60 62 62 63 63 54 63
TOTAL COLEGIOS UNLP 350 351 357 363 371 354 347 376

No incluye horas Cátedra

 

Evolución de cargos Docentes Preuniversitarios : Horas Cátedra

 Colegio 2008   2009   2010  
Cargos Horas Hs./Cargo Cargos Horas Hs./Cargo Cargos Horas Hs./Cargo
Bachillerato Bellas Artes 657 2.397 3,65 687 2397 3,49 684 2397 3,50
Colegio Nacional 771 2.851 3,70 761 2874 3,78 777 2868 3,69
Esc. Graduada Joaquin V. González 131 766 5,85 132 743 5,63 104 758 7,29
Escuela Inchausti 192 795 4,14 198 810 4,09 197 808 4,10
Liceo Víctor Mercante 496 1.832 3,69 505 1853 3,67 527 1872 3,55
TOTAL UNLP 2.247 8.641 3,85 2.283 8.677 3,80 2.289 8.703 3,80

 

Profesores Ordinarios (En actualización)

 

Docentes Ad-Honorem por Unidad Académica (En actualización)

 

Prestaciones Otorgadas por la Dirección de Servicios Sociales UNLP

Prestaciones Monto en Pesos Usuarios Prestaciones otorgadas
Prótesis 1.268.226 1.234 3.369
Farmacia 2.322.810 7.813 92.456
Prácticas médicas 373.907 5.351 19.704
Psicoterapia 958.181 1.080 5.927
Bonos bioquímicos 225.422 6.827 22.246
Bonos odontológicos 40.450 2.554 4.730
Bonos Kinesiológicos 11.553 353 541
Cobertura en ortodoncia 137.708 193 221
Cobertura en ortopedia 100.585 552 665
Oftalmología 1.124.421 2.574 5.518
Varios 292.542 1.440 2.001
TOTAL 6.855.805   157.378

 

{{article:5328}}