Egresados

Evolución de Egresados por Unidad Académica

Unidad Académica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arquitectura y Urbanismo 205 199 253 256 239 247 204 219 304 254
Bellas Artes 294 386 414 315 311 367 354 379 446 430
Cs. Agrarias y Forestales 83 86 81 93 84 74 75 62 63 60
Cs. Astronómicas y Geofísicas 11 8 17 9 9 11 4 2 11 20
Cs. Económicas 461 510 417 360 442 322 429 461 489 429
Cs. Exactas 117 102 139 118 142 182 152 184 208 204
Cs. Jurídicas y Sociales 930 1.044 478 635 616 753 799 624 1.029 997
Cs. Médicas 485 465 425 408 374 327 380 407 398 375
Cs. Naturales y Museo 99 95 98 112 142 114 112 144 112 111
Cs. Veterinarias 99 151 87 111 262 148 130 126 81 179
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 0 4 0 19 6 1 24 65 36 915
Humanidades y Cs. de la Educación 477 563 608 639 570 494 338 330 392 404
Informática 84 65 87 77 125 83 96 86 83 106
Ingeniería 222 282 212 237 276 251 243 218 182 216
Odontología 405 413 422 423 277 280 320 290 306 296
Periodismo y Comunicación Social 134 206 234 195 219 211 206 223 274 245
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D 224 97 225 290
Trabajo Social 29 33 58 90 90 74 88 88 95 85
TOTAL UNLP 4.135 4.612 4.030 4.097 4.184 3.939 4.178 4.005 4.734 5.616

Egresados por cada 100 Ingresantes el mismo año

Unidad Académica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arquitectura y Urbanismo 27,74 23,30 32,48 32,04 30,03 29,51 22,05 24,83 31,18 23,50
Bellas Artes 17,83 23,95 26,71 17,20 14,35 16,52 17,73 19,22 17,77 12,70
Cs. Agrarias y Forestales 28,42 32,95 25,80 30,19 24,21 22,98 29,76 22,30 24,23 21,43
Cs. Astronómicas y Geofísicas 12,94 14,81 20,73 9,18 9,18 11,46 5,41 2,44 17,74 11,70
Cs. Económicas 22,24 23,45 16,48 15,76 20,05 16,46 10,95 21,09 22,31 17,41
Cs. Exactas 16,55 10,22 12,97 11,64 15,47 17,81 13,52 16,90 16,77 14,38
Cs. Jurídicas y Sociales 31,17 28,95 12,79 19,78 22,51 23,87 28,05 33,60 57,29 37,88
Cs. Médicas 114,12 114,53 76,71 70,59 86,98 60,22 83,15 96,67 63,38 67,81
Cs. Naturales y Museo 22,55 19,23 18,35 21,54 27,73 28,01 29,09 30,44 18,79 17,24
Cs. Veterinarias 22,45 34,24 18,20 24,50 60,79 26,71 24,12 30,14 18,58 47,61
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 0,00 4,30 0,00 14,96 6,67 0,42 2,05 3,69 2,42 40,24
Humanidades y Cs. de la Educación 13,64 13,91 12,91 13,46 13,86 13,64 17,45 16,14 19,18 15,91
Informática 9,49 7,45 11,69 5,79 17,22 14,09 11,28 13,15 12,35 13,86
Ingeniería 23,32 42,73 43,09 38,04 42,01 25,13 19,06 19,26 15,22 18,80
Odontología 56,96 59,77 84,06 73,18 48,01 59,70 87,91 77,54 66,96 62,85
Periodismo y Comunicación Social 17,63 26,65 21,10 18,95 23,55 19,52 24,58 23,23 24,77 21,05
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D 18,20 5,59 25,37 21,04
Trabajo Social 7,80 7,73 11,35 16,42 20,09 14,54 20,18 21,26 24,30 20,94
TOTAL UNLP 24,15 24,98 20,34 20,40 23,01 21,16 20,26 21,38 25,00 24,26

Egresados por cada 100 Ingresantes 9 años antes

Unidad Académica Ingresantes 2000 Egresados 2009 Eg. X Ing 9 años antes Ingresantes 2001 Egresados 2010 Eg. X Ing 9 años antes
Arquitectura y Urbanismo 863 304 35,23 739 254 34,37
Bellas Artes 1.335 446 33,41 1.649 430 26,08
Cs. Agrarias y Forestales 375 63 16,80 292 60 20,55
Cs. Astronómicas y Geofísicas 82 11 13,41 85 20 23,53
Cs. Económicas 2.347 489 20,84 2.073 429 20,69
Cs. Exactas 595 208 34,96 707 204 28,85
Cs. Jurídicas y Sociales 3.154 1.029 32,63 2.984 997 33,41
Cs. Médicas 402 398 99,00 425 375 88,24
Cs. Naturales y Museo 591 112 18,95 439 111 25,28
Cs. Veterinarias 475 81 17,05 441 179 40,59
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 122 36 29,51 112 915 816,96

Humanidades y Cs. de la
Educación (1)

3.481 392 11,26 3.497 404 11,55
Informática 769 83 10,79 885 106 11,98
Ingeniería 1.019 182 17,86 952 216 22,69
Odontología 729 306 41,98 711 296 41,63
Periodismo y Comunicación Social 914 274 29,98 760 245 32,24
Psicología S/D 225 S/D S/D 290 S/D
Trabajo Social 430 95 22,09 372 85 22,85
TOTAL UNLP 17.683 4.734 26,77 17.123 5.616 32,80

(1) Incluía Ingresantes a Psicología

Egresados por Edad discriminados por Género

Unidad Académica  Menor que 25  entre 25 y 30  Entre 31 y 35  Mayor que 36  TOTAL 
Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.
Arquitectura y Urbanismo 41 19 69 78 8 18 5 16 254
Bellas Artes 59 26 175 72 36 19 32 11 430
Cs. Agrarias y Forestales 2 5 7 26 6 9 2 3 60
Cs. Astronómicas y Geofísicas 2 1 9 7 0 0 0 1 20
Cs. Económicas 105 55 122 75 41 15 7 9 429
Cs. Exactas 26 18 52 66 8 15 5 14 204
Cs. Jurídicas y Sociales 263 185 157 150 75 68 63 36 997
Cs. Médicas 35 28 135 126 18 12 11 10 375
Cs. Naturales y Museo 5 3 29 18 27 18 8 3 111
Cs. Veterinarias 20 34 35 38 14 25 6 7 179
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 92 12 189 35 178 29 321 59 915
Humanidades y Cs. de la Educación 53 23 111 76 57 29 34 21 404
Informática 5 17 15 45 7 14 1 2 106
Ingeniería 15 65 19 83 5 23 0 6 216
Odontología 79 34 77 51 16 20 7 12 296
Periodismo y Comunicación Social 46 16 77 50 12 15 11 18 245
Psicología 49 8 150 26 31 5 17 4 290
Trabajo Social 25 1 34 3 11 1 8 2 85
TOTAL UNLP 922 550 1.462 1.025 550 335 538 234 5.616

Egresados por Promedio de notas (Con Aplazos)

Unidad Académica Menor que 5,49 De 5,50 a 6,99 De 7 a 8,49 De 8,50 a 10 TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 33 156 61 4 254
Bellas Artes 19 95 269 47 430
Cs. Agrarias y Forestales 11 18 29 2 60
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 6 14 20
Cs. Económicas 196 157 75 1 429
Cs. Exactas 7 65 106 26 204
Cs. Jurídicas y Sociales 287 438 234 38 997
Cs. Médicas 52 135 169 19 375
Cs. Naturales y Museo 12 43 41 15 111
Cs. Veterinarias 87 69 20 3 179
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 45 254 521 95 915
Humanidades y Cs. de la Educación 58 127 154 65 404
Informática 15 43 43 5 106
Ingeniería 13 75 117 11 216
Odontología 118 152 26 0 296
Periodismo y Comunicación Social 2 22 191 30 245
Psicología 30 154 102 4 290
Trabajo Social 2 23 48 12 85
TOTAL UNLP 987 2.026 2.212 391 5.616

Egresados por Promedio de notas (Sin Aplazos)

Unidad Académica Menor que 5,49 De 5,50 a 6,99 De 7 a 8,49 De 8,50 a 10 TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 3 186 61 4 254
Bellas Artes 11 117 248 54 430
Cs. Agrarias y Forestales 0 32 26 2 60
Cs. Astronómicas y Geofísicas 0 0 4 16 20
Cs. Económicas 25 328 75 1 429
Cs. Exactas 0 52 123 29 204
Cs. Jurídicas y Sociales 78 645 218 56 997
Cs. Médicas 37 147 156 35 375
Cs. Naturales y Museo 3 27 63 18 111
Cs. Veterinarias 36 126 12 5 179
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 13 216 582 104 915
Humanidades y Cs. de la Educación 0 105 227 72 404
Informática 0 58 43 5 106
Ingeniería 7 73 124 12 216
Odontología 38 239 19 0 296
Periodismo y Comunicación Social 4 26 185 30 245
Psicología 0 170 108 12 290
Trabajo Social 0 13 60 12 85
TOTAL UNLP 255 2.560 2.334 467 5.616

 

Evolución de los Promedios de Egresados por Unidad Académica (Con Aplazos)

Unidad Académica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arquitectura y Urbanismo 5,80 5,67 5,77 5,85 5,78 5,80 6,38 6,44 6,31 6,47
Bellas Artes 7,08 6,98 6,94 7,21 7,13 6,97 7,54 7,56 7,64 7,65
Cs. Agrarias y Forestales 5,59 5,53 5,43 5,62 5,74 5,55 6,31 6,86 6,99 6,73
Cs. Astronómicas y Geofísicas 7,71 7,98 8,18 7,67 8,31 7,86 8,49 8,61 8,62 8,68
Cs. Económicas 4,99 5,03 4,96 5,05 5,11 5,21 5,55 5,55 5,53 5,69
Cs. Exactas 6,31 6,23 6,42 6,78 6,80 6,82 7,21 7,37 7,34 7,38
Cs. Jurídicas y Sociales 5,32 5,36 5,36 5,38 5,42 5,51 6,01 6,14 6,19 6,23
Cs. Médicas 5,75 5,80 5,83 5,96 5,94 5,93 6,39 6,59 6,76 6,51
Cs. Naturales y Museo 6,71 6,58 6,72 6,94 6,75 6,71 7,24 4,80 7,09 7,10
Cs. Veterinarias 5,21 5,07 4,81 5,13 5,18 4,87 5,36 5,51 5,55 5,46
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud S/D 6,31 S/D 7,04 6,13 6,00 7,18 7,05 7,13 7,42
Humanidades y Cs. de la Educación 6,47 6,30 6,30 6,27 6,31 6,36 6,84 7,14 6,85 7,09
Informática 6,13 6,28 6,25 6,39 6,39 6,33 6,77 6,96 6,64 6,73
Ingeniería 6,65 6,54 6,71 6,64 6,59 6,67 7,11 7,07 7,09 7,15
Odontología 5,18 5,07 5,05 4,80 4,80 4,99 5,52 5,51 5,58 5,65
Periodismo y Comunicación Social 7,03 7,10 7,06 7,13 7,27 7,29 7,88 7,86 7,80 7,63
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D 6,73 6,51 6,69 6,65
Trabajo Social 7,13 7,00 7,14 7,03 6,88 6,98 7,66 7,72 7,73 7,51
TOTAL UNLP 5,74 5,73 5,77 5,77 5,84 5,95 6,41 6,51 6,60 6,75

 

Evolución de los Promedios de Egresados por Unidad Académica (Sin Aplazos)

Unidad Académica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arquitectura y Urbanismo 6,15 6,08 6,14 6,27 6,21 6,19 6,72 6,74 6,65 6,80
Bellas Artes 7,14 7,07 7,06 7,31 7,21 7,09 7,65 7,65 7,76 7,76
Cs. Agrarias y Forestales 6,27 6,28 6,14 6,32 6,42 6,33 6,91 7,28 7,38 7,21
Cs. Astronómicas y Geofísicas 7,90 8,01 8,27 8,19 8,32 8,21 8,62 8,78 8,68 8,77
Cs. Económicas 5,89 5,92 5,91 5,95 5,98 6,46 6,42 6,43 6,42 6,54
Cs. Exactas 6,97 6,94 7,03 7,28 7,20 7,23 7,55 7,56 7,54 7,55
Cs. Jurídicas y Sociales 6,03 6,06 6,07 6,11 6,14 6,20 6,68 6,66 6,72 6,71
Cs. Médicas 6,47 6,48 6,49 6,58 6,64 6,56 7,03 7,07 7,25 6,87
Cs. Naturales y Museo 7,23 7,09 7,16 7,36 7,18 7,18 7,72 5,07 7,65 7,56
Cs. Veterinarias 5,99 5,99 5,84 6,09 6,21 6,46 6,39 6,50 6,46 6,40
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud S/D 6,61 S/D 7,42 6,69 6,00 7,45 7,31 7,51 7,60
Humanidades y Cs. de la Educación 6,95 6,86 6,88 6,89 6,88 6,89 7,50 7,59 7,51 7,57
Informática 6,87 6,86 6,85 6,94 6,92 7,22 7,27 7,41 7,19 7,26
Ingeniería 6,76 6,67 6,83 6,79 6,76 6,17 7,27 7,26 7,26 7,28
Odontología 5,73 5,69 5,61 5,48 5,47 7,32 6,08 6,08 6,14 6,18
Periodismo y Comunicación Social 7,19 7,20 7,25 7,28 7,36 7,37 7,95 7,91 7,86 7,71
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D 7,28 7,06 7,17 7,17
Trabajo Social 7,25 7,06 7,21 7,12 7,02 7,11 7,75 7,82 7,86 7,68
TOTAL UNLP 6,34 6,33 6,37 6,40 6,44 6,67 6,97 6,93 7,07 7,14