Financiamiento

 

Subsidios para Viajes, Pequeños Equipamientos y Jóvenes investigadores UNLP discriminados por Unidad Académica

Unidad Académica Viajes Peq. Equip. Jov. Inv. TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 5 5 4 14
Bellas Artes 4 5 5 14
Cs. Agrarias y Forestales 8 14 6 28
Cs. Astronómicas y Geofísicas 9 5 4 18
Cs. Económicas 6 4 2 12
Cs. Exactas 61 50 19 130
Cs. Jurídicas y Sociales 2 5 2 9
Cs. Médicas 20 12 4 36
Cs. Naturales y Museo 45 28 14 87
Cs. Veterinarias 11 6 12 29
Humanidades y Cs. de la Educación 41 15 18 74
Informática 18 4 6 28
Ingeniería 14 11 11 36
Odontología 2 3 0 5
Periodismo y Comunicación Social 9 8 4 21
Psicología 3 4 2 9
Trabajo Social 4 2 1 7
TOTAL UNLP 262 181 114 557

 

Financiamiento de la UNLP para Investigación

Unidad Académica Becas (1)* Subs. Proy. (1) S. J. I. (2)

Sub.Viajes
/estadías

Premios Reuniones Científicas Subsidios Peq. Equp. TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 618.296,11 175.029,00 9.430,00 19.950,00 10.000,00 5.000,00 34.849,60 872.554,71
Bellas Artes 935.390,80 204.951,00 9.100,00 14.000,00 10.000,00 5.000,00 35.055,85 1.213.497,65
Cs. Agrarias 435.234,87 311.225,00 21.726,21 25.100,00 10.000,00 5.000,00 93.749,51 902.035,59
Cs. Astronómicas y Geofísicas 107.389,47 173.970,00 11.950,00 39.775,00 10.000,00 5.000,00 40.000,00 388.084,47
Cs. Económicas 50.834,42 92.323,00 5.800,00 26.500,00 10.000,00 5.000,00 22.971,90 213.429,32
Cs. Exactas 386.572,15 894.128,00 67.278,00 235.700,00 10.000,00 5.000,00 372.820,96 1.971.499,11
Cs. Jurídicas y Sociales 242.298,87 83.758,00 5.200,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 39.364,58 395.621,45
Cs. Médicas 158.972,15 229.991,00 10.000,00 79.230,00 10.000,00 5.000,00 92.475,06 585.668,21
Cs. Naturales y Museo 727.962,06 793.251,00 38.487,25 152.000,00 10.000,00 5.000,00 204.942,08 1.931.642,39
Cs. Veterinarias 384.043,43 291.277,00 40.048,00 38.500,00 10.000,00 5.000,00 45.624,52 814.492,95
Humanidades y Cs. de la Educación 724.384,56 561.747,00 50.505,00 155.930,00 10.000,00 5.000,00 98.036,38 1.605.602,94
Informática 181.261,45 98.480,00 15.600,00 59.400,00 10.000,00 5.000,00 32.000,00 401.741,45
Ingeniería 320.295,63 363.661,00 31.293,01 58.500,00 10.000,00 5.000,00 81.892,00 870.641,64
Odontología 132.299,34 109.098,00 0,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 22.970,00 289.367,34
Periodismo y Comunicación Social 463.336,93 235.739,00 11.983,00 32.000,00 10.000,00 5.000,00 56.395,00 814.453,93
Presidencia 0,00 5.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.514,00
Psicología 275.911,08 89.155,00 3.340,00 11.500,00 10.000,00 5.000,00 27.923,00 422.829,08
Trabajo Social 312.382,68 76.719,00 2.250,00 11.900,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 433.251,68
TOTAL UNLP 6.456.866,01 4.790.016,00 333.990,47 979.985,00 170.000,00 85.000,00 1.316.070,44 14.131.927,92

(1) Presupuesto Ciencia y Técnica. (2) Ordenanza Nro. 219. S. J. I. : Subsidios a Jóvenes Investigadores. *Incluye PRH Becas doctorales 

Evolución del Financiamiento de la UNLP para Becas y Subsidios de Investigación

Unidad Académica 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 167.023,00 205.604,53 305.452,37 445.406,36 508.131,56 872.554,71
Bellas Artes 259.787,60 331.332,71 553.580,57 706.398,36 828.123,55 1.213.497,65
Cs. Agrarias y Forestales 199.790,18 226.865,46 327.563,45 365.711,96 417.437,33 902.035,59
Cs. Astronómicas y Geofísicas 101.391,95 125.834,75 200.377,24 217.326,23 229.932,00 388.084,47
Cs. Económicas 55.771,15 71.817,66 93.980,32 88.945,24 90.724,93 213.429,32
Cs. Exactas 383.188,00 424.981,83 537.917,62 908.584,41 1.326.778,64 1.971.499,11
Cs. Jurídicas y Sociales 74.522,76 103.880,42 138.997,29 169.788,13 250.628,85 395.621,45
Cs. Médicas 112.642,75 140.984,85 194.264,13 205.816,24 319.725,53 585.668,21
Cs. Naturales y Museo 548.173,55 604.066,60 718.255,43 957.314,94 1.212.294,33 1.931.642,39
Cs. Veterinarias 166.906,94 186.759,33 259.036,98 321.878,22 497.830,87 814.492,95
Humanidades y Cs. de la Educación 382.969,00 471.005,88 587.117,77 860.551,94 1.059.557,07 1.605.602,94
Informática 75.687,94 66.216,01 107.994,27 147.092,44 188.914,80 401.741,45
Ingeniería 152.924,00 154.291,00 213.812,20 404.278,42 551.069,47 870.641,64
Odontología 52.576,92 72.277,00 106.006,00 173.981,61 223.091,12 289.367,34
Periodismo y Comunicación Social 163.007,09 223.907,37 301.915,00 462.468,51 704.724,36 814.453,93
Presidencia 8.860,00 4.981,00 4.978,00 6.251,00 6.904,00 5.514,00
Psicología 0,00 60.316,89 105.905,13 200.185,32 218.329,20 422.829,08
Trabajo Social 72.052,00 103.539,00 127.068,14 209.284,28 257.455,86 433.251,68
TOTAL UNLP 2.977.274,83 3.578.662,29 4.884.221,91 6.851.263,63 8.891.653,46 14.131.927,92

 

{{article:5376}}