Indicadores de Bienestar Universitario

Becas a Estudiantes (2014)

Unidad Académica Micro Urbano Bicicletas Ayuda economica Inquilinos Jardin Maternal Discapacidad Albergue Tren Beca de comedor Total
Arquitectura 17 4 47 27 3 3 2 8 23 134
Bellas Artes 26 8 65 57 6 5 8 16 86 277
Cs. Agrarias y forestales 5 0 11 17 1 0 3 4 10 51
Cs. Astronomicas y geofisicas 4 1 2 3 0 0 3 2 3 18
Cs. economicas 24 3 58 29 6 3 9 9 36 177
Cs. Exactas 25 4 35 27 1 5 6 9 22 134
Cs. Juridicas y sociales 19 1 44 38 10 10 4 6 37 169
Cs. Medicas 21 3 32 34 9 2 6 2 48 157
Cs. Naturales y Museo 8 1 20 10 3 0 5 5 45 97
Cs. Veterinarias 19 0 25 19 2 0 6 12 33 116
Humanidades y Cs. de la educacion 29 11 63 25 6 1 7 9 36 187
Informatica 12 2 16 3   2 4 1 7 47
Informática – Ingeniería 1 0 4 2 0 0 0 1 0 8
Ingenieria 23 4 40 39 5 1 7 6 42 167
Odontologia 7 2 22 10 0 1 5 2 26 75
Periodismo y comunicación social 19 6 35 18 3 3 6 7 25 122
Psicologia 22 5 33 29 6 3 7 11 20 136
Trabajo social 11 2 23 17 3 1 3 1 12 73
Total 292 57 575 404 64 40 91 111 511 2145

 

Becas a Estudiantes (2015)

Unidad Académica Micro Urbano Bicicletas Ayuda economica Inquilinos Jardin Maternal Discapacidad Albergue Tren Beca de comedor Total
Arquitectura 25 2 58 22 4 2 6 5 27 151
Bellas Artes 23 8 63 48 6 11 13 8 83 263
Cs. Agrarias y forestales 9 1 10 9 0 1 3 3 14 50
Cs. Astronomicas y geofisicas 2 0 3 3 0 1 1 1 5 16
Cs. economicas 32 1 47 24 2 8 9 9 43 175
Cs. Exactas 17 2 19 19 1 4 5 7 25 99
Cs. Juridicas y sociales 14 2 37 33 2 11 1 6 40 146
Cs. Medicas 21 2 42 34 4 2 12 4 57 178
Cs. Naturales y Museo 14 1 17 9 1 1 4 5 56 108
Cs. Veterinarias 22 1 24 23 4 1 7 12 40 134
Humanidades y Cs. de la educacion 24 5 48 26 6 2 10 5 47 173
Informatica 7 0 14 3 1 1 2 5 10 43
Informática – Ingeniería 2 0 0 3 0 1 1 1 1 9
Ingenieria 30 3 49 31 4 0 9 10 54 190
Odontologia 9 0 23 17 1 1 5 4 31 91
Periodismo y comunicación social 25 2 33 17 2 9 9 5 35 137
Psicologia 26 1 48 24 4 4 11 10 31 159
Trabajo social 9 1 29 21 4 2 2 2 16 86
Total 311 32 564 366 46 62 110 102 615 2208

 

Participación en actividades Deportivas

Actividades Deportivas 2012 2013
Olimpiadas 3232
Tornoes de la UNLP 2096
Maratón UNLP 1955 2892
TOTAL 5187 4988

 

Participación en los Talleres Artísticos de la UNLP

Unidad Académica 2012 2013
Arquitectura y Urbanismo 36 97
Bellas Artes 97 188
Ciencias Agrarias y Forestales 7 7
Ciencias Astronómicas y Geofísicas 2 8
Ciencias Económicas 36 60
Ciencias Exactas 22 39
Ciencias Jurídicas 49 60
Ciencias Médicas 42 57
Ciencias Naturales y Museo 23 43
Ciencias Veterinarias 26 47
Humanidades y Ciencias de la Educación  84 59
Informática 6 12
Ingeniería 28 31
Odontología 38 31
Periodismo y Comunicación Social 75 52
Psicología 87 77
Trabajo Social 52 58
Total UNLP 710 926

 

Inscriptos en el Programa de Apoyo y Contención

Alumnos Participantes

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Presenciales

182

407

980

950

1.235

1.845

1.912

1.875

A Distancia 

0

0

360

465

760

810

800

820

Totales

182

407

1.340

1.415

1.995

2.655

2.712

2.695

Fuente: Secretaría Académica

 

Comedor Universitario: Evolución de Raciones de comida por Unidad Académica

Unidad Académica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Arquitectura y Urbanismo 5.263 11.150 15.063 18.634 35.648 46.109 29.438 33.795 41.281
Bellas Artes 10.010 24.521 35.408 48.308 83.824 105.334 46.963 56.479 80.614
Cs. Agrarias y Forestales 7.549 12.672 13.463 19.122 26.644 34.244 19.040 20.199 17.492
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1.283 2.120 1.989 3.757 4.643 5.635 3.000 3.172 5.158
Cs. Económicas 6.684 14.602 20.710 31.146 52.069 65.070 34.627 39.045 46.644
Cs. Exactas 4.950 12.729 18.197 20.845 38.729 50.104 30.022 29.096 26.968
Cs. Jurídicas y Sociales 10.863 16.159 20.401 25.569 39.992 47.481 27.188 29.012 36.059
Cs. Médicas 19.616 35.520 37.237 42.645 61.238 78.912 38.561 43.933 45.903
Cs. Naturales y Museo 18.073 23.407 20.170 21.041 29.965 42.256 22.733 24.376 25.389
Cs. Veterinarias 9.676 17.338 17.980 22.805 32.738 47.129 22.001 24.167 27.779
Humanidades y Cs. de la Educación 22.120 37.691 42.150 39.424 53.665 77.003 39.419 41.368 51.100
Informática 4.173 9.328 12.241 8.579 14.473 17.217 10.008 9.010 13.334
Ingeniería 13.856 29.096 41.541 47.173 79.239 95.884 62.952 74.148 79.589
Odontología 4.523 9.280 10.413 11.651 21.948 30.552 12.342 16.789 19.566
Periodismo y Comunicación Social 7.144 11.442 16.035 15.835 29.624 41.814 21.669 22.739 29.369
Psicología S/D S/D 5.036 18.261 40.293 40.182 24.789 24.381 31.690
Trabajo Social 938 3.214 3.984 6.540 11.608 15.282 4.275 5.131 9.439
Otros (1) 2.682 257 439 997 901 3.199 92.958 148.608 171.375
Total UNLP 149.403 270.526 332.457 402.332 657.241 843.407 541.985 645.448 758.749

Fuente: Prosecretaría de Bienestar Universitario – UNLP
(1) Incluyen Becarios, Albergue, Catástrofes, Inundaciones y Colegios de la UNLP

 

Atención Social

Tipo de Atención 2013
Entrevistas 1.145
Consultas 650
Actividad Grupal 412
Gestiones 1.795
Reuniones 122
Entrega de Material Informativo 32.401
Entrega de Preservativos 32.256
Cursos 290

Fuente: Departamento de Atencion Social – Dirección de Salud – UNLP.

 

Evolución Prestaciones de la Dirección de Salud UNLP

Causas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Atención en Consultorios 11.592 15.232 17.450 19.903 30.523 27.420 28.150 29.540
Consultas Odontológicas 6.544 3.409 5.470 3.853 4.384 3.850 3.150 1.768
Consultas Fonoaudiológicas 2.312 2.442 1.548 1.918 1.886 1.470 1.520 1.551
Consultas Psicológicas 5.349 6.134 6.411 5.388 6.568 5.420 5.300 5.483
Recetas de Medicamentos 3.543 2.209 1.857 1.797 1.710 1.620 1.150 823
Enfermería S/D 443 5.706 5.514 7.225 7.790 7.930 8.372

Fuente: Dirección de Salud – UNLP

 

{{article:5323}}