No Docentes

No Docentes por Dependencia discriminados por categoría

 Unidades Académicas Cargos No docentes Según Categorias        Total
1 2 3 4 5 6 7
Arquitectura y Urbanismo 1 10 20 11 11 4 24 81
Bachillerato Bellas Artes 1 6 2 7 3 10 8 37
Bellas Artes 1 7 21 22 11 23 25 110
Biblioteca Pública de la UNLP 2 9 19 23 8 1 2 64
C.E.S.P.I. 2 6 18 6 3 1 14 50
Colegio Nacional 0 8 14 8 4 13 9 56
Cs. Agrarias y Forestales 1 20 46 38 31 25 21 182
Cs. Astronómicas y Geofísicas 1 11 28 12 11 15 8 86
Cs. Económicas 1 7 14 14 12 17 27 92
Cs. Exactas 1 11 30 32 25 27 23 149
Cs. Jurídicas y Sociales 1 9 28 19 13 28 43 141
Cs. Médicas 1 14 34 85 23 37 38 232
Cs. Naturales y Museo 1 20 36 25 28 22 21 153
Cs. Veterinarias 2 18 34 26 27 31 37 175
Dirección de Sanidad 2 4 6 10 7 9 8 46
Dirección de Servicios Sociales 0 2 6 46 8 5 1 68
Esc. Graduada Joaquin V. González 1 2 4 5 4 4 4 24
Escuela Inchausti 1 11 7 9 13 11 16 68
Humanidades y Cs. de la Educación 2 8 30 18 20 19 22 119
Informática 1 5 6 3 5 7 11 38
Ingeniería 1 19 38 38 21 16 11 144
Inst. de Educación Física 1 3 6 5 2 10 5 32
Liceo Víctor Mercante 1 7 2 8 1 8 14 41
Museo Sanay Huasi 0 2 2 3 8 3 3 21
Obras y Planeamiento 1 7 12 7 5 5 5 42
Odontología 1 8 13 9 22 26 15 94
Periodismo y Comunicación Social 0 9 12 15 17 14 20 87
Psicología 1 6 14 3 0 1 15 40
Radio Universidad 0 3 5 22 5 14 13 62
Rectorado 15 48 91 50 36 51 55 346
Trabajo Social 1 6 6 4 5 6 4 32
Total 45 306 604 583 389 463 522 2.912

 

Evolución de No Docentes por Dependencia

Dependencia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Arquitectura y Urbanismo 47 52 56 57 58 77 79 81 81 81
Bachillerato Bellas Artes 21 24 26 27 29 35 35 35 35 37
Bellas Artes 74 79 82 85 83 92 99 109 113 110
Biblioteca Pública de la UNLP 63 64 64 64 64 66 64 64 64 64
C.E.S.P.I. 45 45 42 42 41 48 49 50 54 50
Colegio Nacional 51 52 53 52 53 63 58 62 61 56
Cs. Agrarias y Forestales 160 162 165 170 178 183 188 191 187 182
Cs. Astronómicas y Geofísicas 68 74 74 77 78 81 80 83 84 86
Cs. Económicas 68 79 79 84 80 92 90 100 99 92
Cs. Exactas 106 122 121 132 131 145 145 153 151 149
Cs. Jurídicas y Sociales 70 90 98 100 102 133 132 138 141 141
Cs. Médicas 195 209 209 211 211 224 239 240 239 232
Cs. Naturales y Museo 115 126 128 130 137 157 161 163 162 153
Cs. Veterinarias 134 148 151 155 159 169 176 179 181 175
Dirección de Sanidad 60 67 67 66 68 68 66 79 75 46
Dirección de Servicios Sociales 37 34 36 39 40 47 47 48 47 68
Esc. Graduada Joaquin V. González 18 19 16 17 20 22 22 24 23 24
Escuela Inchausti 47 47 47 48 47 61 61 60 67 68
Humanidades y Cs. de la Educación 80 88 91 102 97 112 120 123 123 119
Informática 14 28 31 30 32 36 39 40 37 38
Ingeniería 122 130 132 136 136 145 143 139 140 144
Inst. de Educación Física 30 33 31 31 35 33 30 31 33 32
Liceo Víctor Mercante 20 22 22 25 24 33 33 40 39 41
Museo Sanay Huasi 22 23 22 21 21 22 22 22 21 21
Obras y Planeamiento 37 39 39 38 38 45 43 42 41 42
Odontología 83 92 91 92 92 97 94 99 100 94
Periodismo y Comunicación Social 35 47 50 67 83 95 96 98 90 87
Psicología S/D S/D S/D S/D 14 18 19 25 39 40
Radio Universidad 39 47 47 47 52 65 65 61 61 62
Rectorado 291 304 310 336 362 389 440 391 350 346
Trabajo Social 13 19 18 19 18 22 26 29 31 32
Total 2.165 2.365 2.398 2.500 2.583 2.875 2.961 2.999 2.969 2.912

 

{{article:5382}}