No Docentes (Detalles)

No Docentes por categoría, agrupamiento, sexo y antiguedad

 Categoría Menor que 5  entre 5 y 10  de 10 a 15  de 15 a 20  mas de 20   TOTAL
Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc
A01 0 0 0 1 2 3 2 0 14 17 39
A02 2 3 4 3 3 5 19 9 93 28 169
A03 5 9 22 12 23 10 35 13 153 63 345
A04 6 3 26 14 29 16 34 14 67 23 232
A05 7 12 28 15 15 10 14 6 17 8 132
A06 31 17 49 22 23 14 15 9 14 8 202
A07 88 76 48 27 11 4 5 3 2 0 264
D01 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4
D02 0 0 0 1 0 2 0 1 6 1 11
D03 0 0 0 0 0 1 0 0 7 5 13
D04 1 1 1 1 1 0 3 2 4 2 16
D05 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5
E02 0 1 1 0 3 4 2 4 16 43 74
E03 0 1 1 3 4 4 3 7 48 56 127
E04 5 2 6 5 6 9 8 10 42 37 130
E05 2 7 8 9 4 8 7 7 22 16 90
E06 0 5 10 17 6 6 7 7 4 5 67
E07 15 27 7 10 7 8 5 1 2 3 85
G01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
G02 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 6
G03 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 8
G04 2 0 9 2 11 2 6 1 39 13 85
G05 2 0 3 2 2 1 4 1 12 4 31
G06 2 1 2 2 2 0 0 2 2 4 17
G07 4 2 1 2 0 0 0 0 0 2 11
B02 0 1 0 0 0 1 1 1 0 20 24
B03 0 3 0 8 0 10 0 8 0 45 74
B04 0 3 1 8 0 5 0 4 1 25 47
B05 1 3 0 7 0 7 0 3 0 10 31
B06 0 12 2 22 0 2 0 3 0 3 44
B07 4 50 1 8 0 4 0 1 0 0 68
C02 0 0 0 1 0 2 2 1 4 12 22
C03 0 1 0 1 1 4 1 1 8 20 37
C04 0 1 0 6 4 4 5 10 14 29 73
C05 0 2 4 8 10 9 6 8 17 36 100
C06 3 12 14 34 12 17 3 10 9 19 133
C07 36 44 0 8 1 3 2 0 0 0 94
TOTAL UNLP 217 300 249 262 180 177 190 147 625 565 2.912

 

No incluye contratos

 

No Docentes por nivel de instrucción

Dependencia Sin Título Sec. completo Univ. Hasta 3 años Univ. 4 años Univ. > 5 años Posgrado TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 14 41 4 4 18 0 81
Bachillerato Bellas Artes 12 17 0 2 6 0 37
Bellas Artes 24 57 3 3 23 0 110
Biblioteca Pública de la UNLP 9 38 3 1 13 0 64
C.E.S.P.I. 7 17 3 4 18 1 50
Colegio Nacional 19 32 0 2 3 0 56
Cs. Agrarias y Forestales 76 68 2 5 31 0 182
Cs. Astronómicas y Geofísicas 20 46 3 3 14 0 86
Cs. Económicas 20 56 2 1 13 0 92
Cs. Exactas 33 76 2 11 25 2 149
Cs. Jurídicas y Sociales 31 61 4 7 38 0 141
Cs. Médicas 66 121 3 10 31 1 232
Cs. Naturales y Museo 60 56 3 9 25 0 153
Cs. Veterinarias 62 86 3 5 19 0 175
Dirección Servicios Sociales 18 17 0 2 8 1 46
Dirección de Sanidad 5 12 0 2 46 3 68
Esc. Graduada Joaquin V. González 8 12 0 0 4 0 24
Escuela Inchausti 36 23 0 0 9 0 68
Humanidades y Cs. de la Educación 21 59 5 1 31 2 119
Informática 7 16 2 5 8 0 38
Ingeniería 34 79 6 11 14 0 144
Instituto de Educación Física 15 12 1 0 3 1 32
Liceo Víctor Mercante 13 20 1 0 7 0 41
Museo Samay Huasi 13 8 0 0 0 0 21
Obras y Planeamiento 10 15 0 0 16 1 42
Odontología 26 40 4 2 20 2 94
Periodismo y Comunicación Social 13 41 0 1 32 0 87
Psicología 8 20 2 3 7 0 40
Radio Universidad 10 33 1 3 15 0 62
Rectorado 48 168 12 5 108 5 346
Trabajo Social 6 14 1 2 8 1 32
TOTAL UNLP 744 1.361 70 104 613 20 2.912

No incluye contratos


Remuneración Promedio total bruta y neta del No Docente: por categoría y antigüedad

 Categoría Menor que 5  entre 5 y 10  de 10 a 15  de 15 a 20  mas de 20 
Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto
A01 0,00 0,00 18.245,90 8.932,90 18.628,28 11.648,64 19.803,20 12.369,20 20.549,32 12.660,24
A02 16.818,38 11.321,08 14.315,54 9.993,60 16.953,10 12.115,98 15.238,65 10.128,79 17.087,47 11.207,56
A03 12.586,64 9.008,71 11.624,77 8.239,18 12.464,28 8.165,14 12.445,12 8.315,66 13.347,13 8.897,63
A04 9.340,97 6.950,64 9.808,19 6.829,88 9.899,81 6.906,89 10.289,99 6.878,26 11.077,51 7.465,78
A05 7.765,37 5.507,26 8.407,08 6.114,77 8.378,70 5.882,56 8.930,44 6.331,06 9.059,11 6.304,60
A06 6.453,60 4.723,21 7.053,98 5.010,97 7.377,51 5.383,97 7.324,22 5.325,50 7.596,54 5.365,95
A07 5.765,30 4.174,36 5.833,26 4.180,82 6.088,31 4.503,87 6.421,41 4.573,58 6.735,05 4.619,15
D01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.293,50 13.393,60 0,00 0,00 21.239,37 14.181,40
D02 0,00 0,00 14.979,90 11.395,30 15.358,40 10.409,25 13.357,70 10.138,30 17.652,63 11.716,90
D03 0,00 0,00 0,00 0,00 12.391,80 6.329,10 0,00 0,00 14.368,18 9.800,50
D04 9.734,00 7.418,25 10.524,15 8.007,90 11.010,60 8.057,40 11.354,84 8.087,96 11.884,70 7.867,42
D07 8.310,00 6.529,20 8.496,00 6.234,60 8.807,50 5.643,70 0,00 0,00 9.866,50 6.815,10
E02 14.222,90 9.618,00 13.574,00 8.234,00 14.319,06 9.937,14 18.170,18 11.409,47 16.640,09 10.855,08
E03 17.273,90 13.067,30 11.808,95 7.693,35 12.337,43 7.979,58 12.791,66 8.385,51 13.472,24 9.089,32
E04 9.188,60 6.297,97 9.774,28 6.739,48 10.101,59 6.783,92 10.240,73 6.843,41 10.784,21 7.587,70
E05 7.590,12 5.585,09 8.003,22 5.776,75 8.703,57 6.065,53 8.781,14 6.030,25 8.973,61 6.333,83
E06 6.105,62 4.836,60 6.994,68 5.058,00 6.837,43 4.914,66 7.372,55 5.441,31 8.108,22 5.873,48
E07 5.582,89 4.095,08 5.785,25 4.074,65 6.184,91 4.404,19 6.345,68 4.365,75 6.334,72 4.923,54
G01 0,00 0,00 18.851,50 12.017,20 0,00 0,00 0,00 0,00 23.815,40 12.855,60
G02 0,00 0,00 16.818,40 10.882,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18.505,44 11.673,28
G03 12.340,80 8.939,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14.193,10 8.064,70 14.708,05 9.560,60
G04 11.160,30 8.189,35 11.209,05 7.767,14 11.394,25 7.637,15 12.595,93 8.446,29 12.621,48 8.900,74
G05 11.455,35 8.083,50 10.416,54 7.269,88 9.266,43 6.804,63 9.116,26 5.468,48 10.537,62 7.606,66
G06 8.293,20 6.088,03 7.516,93 5.235,65 8.039,25 6.168,30 8.258,70 6.400,80 8.675,87 6.456,80
G07 6.306,05 4.125,50 6.226,70 3.770,13 0,00 0,00 0,00 0,00 8.443,70 6.382,70
B02 13.195,50 9.005,00 0,00 0,00 16.476,20 9.428,20 14.439,15 8.046,90 18.197,20 11.488,51
B03 11.911,10 7.196,00 12.152,63 7.537,07 12.574,46 7.656,19 12.355,15 7.731,10 13.700,36 8.887,59
B04 9.551,83 6.723,70 10.268,20 6.634,50 10.930,86 7.853,32 10.356,13 6.667,68 12.196,38 8.231,44
B05 9.067,33 5.594,60 9.441,10 6.025,11 10.399,36 7.207,73 11.076,17 6.612,97 11.715,19 7.983,81
B06 7.075,03 5.125,23 8.317,35 5.827,41 11.343,00 7.890,75 9.909,47 7.545,50 7.944,07 5.748,33
B07 6.523,06 4.369,61 5.957,60 3.643,37 7.183,83 4.892,70 5.837,40 3.631,30 0,00 0,00
C02 0,00 0,00 12.600,70 8.497,60 13.933,25 6.793,70 14.114,73 8.852,23 15.991,15 9.980,14
C03 10.269,60 6.188,50 12.626,70 8.357,30 11.816,62 7.931,76 12.768,05 8.876,85 13.448,53 8.535,13
C04 9.283,60 7.286,10 9.264,78 5.622,90 9.806,61 5.976,31 9.784,77 5.916,69 10.877,12 7.114,87
C05 6.596,15 4.912,60 8.514,37 5.618,29 7.768,59 4.987,28 9.402,61 6.690,95 9.163,72 6.098,44
C06 7.428,39 5.015,43 7.050,78 4.609,80 7.290,19 4.787,14 7.402,23 5.233,07 7.870,64 5.312,87
C07 5.676,36 3.849,99 6.354,14 3.707,54 5.658,63 4.466,80 5.469,75 3.788,75 0,00 0,00

 

Relación Docentes (cargos reales y equivalentes a dedicación exclusiva) por No Docente por Facultad

Unidad Académica Docentes Reales Equiv. a Exclusiva No Docentes Doc. x No Doc.

Doc. Eq.a Exclusiva.
x No Doc.

Arquitectura y Urbanismo 1.026 384 81 12,67 4,74
Bellas Artes 1.427 448 110 12,97 4,08
Cs. Agrarias y Forestales 403 214 182 2,21 1,17
Cs. Astronómicas y Geofísicas 213 99 86 2,48 1,15
Cs. Económicas 862 285 92 9,37 3,10
Cs. Exactas 1.180 433 149 7,92 2,90
Cs. Jurídicas y Sociales 713 203 141 5,06 1,44
Cs. Médicas 1.062 354 232 4,58 1,53
Cs. Naturales y Museo 766 291 153 5,01 1,90
Cs. Veterinarias 450 238 175 2,57 1,36
Humanidades y Cs. de la Educación 902 384 119 7,58 3,22
Informática 296 113 38 7,79 2,98
Ingeniería 1.056 419 144 7,33 2,91
Odontología 469 188 94 4,99 2,00
Periodismo y Comunicación Social 871 321 87 10,01 3,69
Psicología 314 100 40 7,85 2,50
Trabajo Social 253 95 32 7,91 2,98
TOTAL 12.263 4.445 1.955 6,27 2,27

 

{{article:5382}}