Presupuesto

Participación de la UNLP en el presupuesto de las universidades públicas

Año Presupuesto UNLP Presupuesto Total Universidades Participación UNLP
2000 100.221.529,00 1.804.347.018,00 5,55%
2001 104.425.454,00 1.801.354.368,00 5,80%
2002 102.336.945,00 1.797.740.000,00 5,69%
2003 115.056.736,00 2.022.009.241,40 5,69%
2004 115.057.533,00 2.040.057.294,00 5,64%
2005 156.015.391,00 2.549.702.398,00 6,12%
2006 222.262.715,00 3.246.542.854,00 6,85%
2007 309.682.599,00 4.474.138.080,00 6,92%
2008 431.804.098,02 6.416.108.440,13 6,73%
2009 552.667.698,00 8.172.289.000,00 6,76%
2010 708.447.364,00 10.173.938.090,00 6,96%
2011 898.507.696,00 13.112.551.979,00 6,85%

 

Participación de gastos en personal en el presupuesto de la UNLP

Año Gastos en Personal Presupuesto UNLP Participación
2000 85.560.430,00 100.221.529,00 85,37%
2001 91.900.722,00 104.425.454,00 88,01%
2002 85.177.345,00 102.336.945,00 83,23%
2003 92.730.000,00 115.056.736,00 80,60%
2004 92.730.000,00 115.057.533,00 80,59%
2005 136.253.977,00 156.015.391,00 87,33%
2006 202.739.833,00 222.262.715,00 91,22%
2007 281.820.154,00 309.682.599,00 91,00%
2008 392.492.650,02 431.804.098,02 90,90%
2009 502.000.000,00 552.667.698,00 90,83%
2010 642.830.266,00 708.447.364,00 90,74%
2011 817.019.830,02 898.507.696,00 90,93%

 

Evolución del Presupuesto por Unidad Académica

Unidad Académica 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 15.933.450,92 21.248.670,05 27.133.146,00 35.569.128,02 44.374.978,44
Bellas Artes 17.307.519,48 23.585.713,04 32.306.266,00 45.904.944,09 56.341.092,44
Cs. Agrarias y Forestales 15.894.275,11 22.618.184,51 28.582.571,00 35.892.806,03 45.758.397,44
Cs. Astronómicas y Geofísicas 8.213.303,99 10.446.719,54 13.352.222,00 17.452.865,33 21.591.228,44
Cs. Económicas 13.884.218,81 18.451.678,52 24.898.278,00 33.616.032,22 41.237.214,44
Cs. Exactas 23.517.882,22 28.395.314,17 35.545.323,00 48.023.107,62 59.958.087,44
Cs. Jurídicas y Sociales 11.570.966,28 16.339.931,36 19.428.325,00 26.569.223,52 33.093.421,44
Cs. Médicas 20.287.352,72 29.177.986,29 38.340.934,00 49.024.350,57 61.856.620,44
Cs. Naturales y Museo 20.906.603,40 26.528.153,33 33.106.164,00 43.020.878,10 54.146.739,44
Cs. Veterinarias 16.417.268,27 21.567.810,22 27.285.945,00 36.053.409,98 46.010.988,44
Humanidades y Cs. de la Educac. 20.408.634,37 26.659.568,41 35.089.841,00 47.623.472,16 58.765.521,44
Informática 5.543.622,91 7.324.229,78 10.250.579,00 14.176.970,24 16.045.691,44
Ingeniería 22.710.153,67 29.185.423,80 39.088.293,00 52.369.146,48 65.255.034,44
Odontología 10.840.550,91 15.956.928,20 20.369.741,00 26.826.859,93 33.771.708,44
Periodismo y Comunicación Soc. 13.010.768,04 17.689.537,73 23.292.799,00 31.948.407,88 39.068.919,44
Psicología 4.477.048,63 6.790.201,36 9.323.681,00 12.833.327,86 15.019.898,44
Trabajo Social 4.347.942,64 5.919.455,24 8.112.290,00 12.410.661,03 13.920.982,44
TOTAL UNLP 245.271.562,37 327.885.505,56 425.506.398,00 569.315.591,06 706.216.524,41

 

Inversión por alumno

Unidad Académica 2007 2008 2009 2010 2011
Arquitectura y Urbanismo 2.772,00 3.348,36 3.938,62 4.851,22 5.787,03
Bellas Artes 1.617,53 2.276,39 2.908,90 3.953,23 3.936,63
Cs. Agrarias y Forestales 10.443,02 13.783,17 17.033,71 20.312,85 25.350,91
Cs. Astronómicas y Geofísicas 19.791,09 25.417,81 34.061,79 33.498,78 44.981,73
Cs. Económicas 1.135,91 1.489,24 1.808,29 2.541,47 3.292,13
Cs. Exactas 5.330,44 6.331,17 7.458,10 8.413,30 11.530,40
Cs. Jurídicas y Sociales 997,50 1.534,12 1.843,99 2.090,58 2.878,94
Cs. Médicas * 3.213,58 4.154,04 4.727,61 5.302,80 6.663,43
Cs. Naturales y Museo 8.263,48 10.456,51 12.247,93 13.995,08 19.351,94
Cs. Veterinarias 5.766,52 7.177,31 9.023,13 12.699,33 15.554,76
Humanidades y Cs. de la Educación 2.786,16 3.616,33 4.769,59 5.586,99 6.873,96
Informática 1.635,77 2.159,90 2.873,73 3.799,78 3.865,50
Ingeniería 4.867,16 5.569,74 5.840,18 7.685,52 9.691,82
Odontología 3.546,14 4.493,64 5.078,47 7.009,89 10.135,57
Periodismo y Comunicación Social 2.397,86 3.353,47 4.198,41 5.292,98 5.535,41
Psicología 727,86 1.076,44 1.343,86 1.580,07 1.754,25
Trabajo Social 2.175,06 3.097,57 4.345,09 6.199,13 6.877,96
TOTAL UNLP 2.715,49 3.567,89 4.425,95 5.316,23 6.482,98

 

{{article:5376}}