Reinscriptos, duración Carreras

Alumnos Reinscritos por cantidad de materias aprobadas el año anterior

Unidad Académica  Matrias Aprobadas Año Anterior        TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 o +
Arquitectura y Urbanismo 1.571 1.125 1.138 932 726 533 226 6.251
Bellas Artes 2.873 1.170 1.099 1.007 829 569 581 8.128
Cs. Agrarias y Forestales 414 267 177 154 107 91 277 1.487
Cs. Astronómicas y Geofísicas 100 80 61 53 28 14 14 350
Cs. Económicas 4.663 1.926 1.237 977 714 544 702 10.763
Cs. Exactas 1.387 790 598 419 305 251 539 4.289
Cs. Jurídicas y Sociales 2.155 1.748 1.319 1.165 1.062 613 1.215 9.277
Cs. Médicas 702 550 658 631 436 398 960 4.335
Cs. Naturales y Museo 752 569 417 308 203 103 78 2.430
Cs. Veterinarias 760 430 346 261 209 141 316 2.463
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 70 145 53 73 38 24 2 405
Humanidades y Cs. de la Educación 458 1.616 1.231 944 650 428 658 5.985
Informática 1.554 563 372 197 111 81 88 2.966
Ingeniería 1.497 1.344 515 508 379 367 1.055 5.665
Odontología 935 339 234 233 214 204 1.197 3.356
Periodismo y Comunicación Social 873 937 578 523 521 478 962 4.872
Psicología 2.889 987 794 619 478 400 577 6.744
Trabajo Social 488 308 241 197 164 124 74 1.596
TOTAL UNLP 24.141 14.894 11.068 9.201 7.174 5.363 9.521 81.362


Duración promedio de las carreras por Unidad Académica

Unidad Académica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arquitectura y Urbanismo 9,32 8,92 9,60 9,93 9,88 9,31 10,47 10,09 9,89 9,83
Bellas Artes 7,45 7,42 7,69 7,96 7,91 8,32 8,80 8,08 7,92 6,40
Cs. Agrarias y Forestales 9,08 9,60 9,49 9,55 9,35 10,00 10,60 10,51 9,83 10,68
Cs. Astronómicas y Geofísicas 9,63 13,65 13,80 10,51 14,48 8,49 10,30 10,77 9,24 9,27
Cs. Económicas 8,09 8,84 8,74 8,34 8,47 8,82 9,17 9,07 8,67 8,37
Cs. Exactas 8,99 9,44 9,78 9,66 9,75 8,76 9,08 8,45 8,14 8,27
Cs. Jurídicas y Sociales 8,52 8,47 8,68 8,62 8,28 9,12 9,13 7,09 8,45 8,30
Cs. Médicas 10,09 10,82 10,58 10,92 10,58 10,00 10,56 10,32 9,20 10,21
Cs. Naturales y Museo 7,78 8,21 9,10 9,29 8,73 9,12 16,07 9,30 9,78 8,78
Cs. Veterinarias 7,89 8,16 8,63 8,74 8,95 9,37 9,77 9,65 9,68 10,12
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 5,92 0,00 5,30 0,00 4,54 4,08 5,15 4,71 5,25 5,23
Humanidades y Cs. de la Educación 7,26 7,46 7,97 8,22 7,90 8,35 8,48 8,06 7,89 8,14
Informática 8,66 8,59 9,01 8,30 8,32 9,12 7,85 7,17 7,95 8,09
Ingeniería 9,40 9,58 8,99 8,87 9,15 8,06 7,93 8,79 8,39 8,81
Odontología 7,01 7,00 7,42 7,40 7,82 8,26 8,60 8,59 8,56 8,34
Periodismo y Comunicación Social 7,77 8,07 8,56 9,11 9,39 8,67 8,91 8,96 9,04 10,05
Psicología S/D S/D S/D S/D S/D S/D 8,44 9,17 8,31 8,92
Trabajo Social 6,38 6,42 6,71 7,27 7,15 7,12 8,05 7,51 7,28 7,79
TOTAL UNLP 8,35 8,53 8,69 8,74 8,62 8,53 9,31 9,08 8,57 8,06



Alumnos de una cohorte de ingreso que no se reinscribieron en el año siguiente

Unidad Académica Cohorte 2009 Reinsc. 2010 Diferencia Porcentaje
Arquitectura y Urbanismo 975 975 0 0,00%
Bellas Artes 2.510 2.226 284 11,31%
Cs. Agrarias y Forestales 260 256 4 1,54%
Cs. Astronómicas y Geofísicas 62 59 3 4,84%
Cs. Económicas 2.192 1.933 259 11,82%
Cs. Exactas 1.240 1.066 174 14,03%
Cs. Jurídicas y Sociales 1.796 1.738 58 3,23%
Cs. Médicas 628 412 216 34,39%
Cs. Naturales y Museo 596 517 79 13,26%
Cs. Veterinarias 436 391 45 10,32%
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 1.486 866 620 41,72%
Humanidades y Cs. de la Educación 2.044 844 1.200 58,71%
Informática 672 672 0 0,00%
Ingeniería 1.196 1.002 194 16,22%
Odontología 457 453 4 0,88%
Periodismo y Comunicación Social 1.106 1.106 0 0,00%
Psicología 887 887 0 0,00%
Trabajo Social 391 391 0 0,00%
TOTAL UNLP 18.934 15.794 3.140 16,58%