Reinscriptos, duración Carreras

Alumnos Reinscritos por cantidad de materias aprobadas el año anterior

Unidad Académica  Matrias Aprobadas Año Anterior        TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 o +
Arquitectura y Urbanismo 2.108 924 963 921 778 554 482 6.730
Bellas Artes 4.233 1.390 1.295 1.202 1.018 685 1.116 10.939
Cs. Agrarias y Forestales 720 183 170 112 109 95 302 1.691
Cs. Astronómicas y Geofísicas 101 56 61 41 24 20 22 325
Cs. Económicas 4.771 1.403 1.045 898 674 604 786 10.181
Cs. Exactas 2.148 610 533 339 239 200 455 4.524
Cs. Jurídicas y Sociales 2.855 1.114 1.131 984 892 555 885 8.416
Cs. Médicas 2.794 406 439 396 363 315 496 5.209
Cs. Naturales y Museo 916 446 350 257 157 90 87 2.303
Cs. Veterinarias 899 337 290 275 233 155 355 2.544
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 1.792 164 312 122 149 187 975 3.701
Humanidades y Cs. de la Educación 2.845 945 927 824 565 374 367 6.847
Informática 2.171 413 372 205 128 86 85 3.460
Ingeniería 1.774 659 525 498 384 370 1.270 5.480
Odontología 825 250 236 223 225 187 892 2.838
Periodismo y Comunicación Social 2.820 524 416 455 481 391 872 5.959
Psicología 3.703 734 1.007 712 466 328 348 7.298
Trabajo Social 502 227 224 199 126 84 98 1.460
TOTAL UNLP 37.977 10.785 10.296 8.663 7.011 5.280 9.893 89.905


Duración promedio de las carreras por Unidad Académica

Unidad Académica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Arquitectura y Urbanismo 9,60 9,93 9,88 9,31 10,47 10,09 9,89 9,83 9,94 9,96
Bellas Artes 7,69 7,96 7,91 8,32 8,80 8,08 7,92 6,40 7,31 7,43
Cs. Agrarias y Forestales 9,49 9,55 9,35 10,00 10,60 10,51 9,83 10,68 10,77 10,48
Cs. Astronómicas y Geofísicas 13,80 10,51 14,48 8,49 10,30 10,77 9,24 9,27 8,14 8,60
Cs. Económicas 8,74 8,34 8,47 8,82 9,17 9,07 8,67 8,37 8,45 8,64
Cs. Exactas 9,78 9,66 9,75 8,76 9,08 8,45 8,14 8,27 8,06 7,97
Cs. Jurídicas y Sociales 8,68 8,62 8,28 9,12 9,13 7,09 8,45 8,30 8,31 6,04
Cs. Médicas 10,58 10,92 10,58 10,00 10,56 10,32 9,20 10,21 10,01 10,11
Cs. Naturales y Museo 9,10 9,29 8,73 9,12 16,07 9,30 9,78 8,78 9,31 9,35
Cs. Veterinarias 8,63 8,74 8,95 9,37 9,77 9,65 9,68 10,12 9,25 9,32
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 5,30 0,00 4,54 4,08 5,15 4,71 5,25 5,23 4,35 2,99
Humanidades y Cs. de la Educación 7,97 8,22 7,90 8,35 8,48 8,06 7,89 8,14 8,41 8,44
Informática 9,01 8,30 8,32 9,12 7,85 7,17 7,95 8,09 7,85 8,70
Ingeniería 8,99 8,87 9,15 8,06 7,93 8,79 8,39 8,81 9,61 9,05
Odontología 7,42 7,40 7,82 8,26 8,60 8,59 8,56 8,34 8,46 7,86
Periodismo y Comunicación Social 8,56 9,11 9,39 8,67 8,91 8,96 9,04 10,05 8,32 8,57
Psicología S/D S/D S/D S/D 8,44 9,17 8,31 8,92 9,16 8,88
Trabajo Social 6,71 7,27 7,15 7,12 8,05 7,51 7,28 7,79 8,57 8,29
TOTAL UNLP 8,69 8,74 8,62 8,53 9,31 9,08 8,57 8,06 8,42 8,37



Alumnos de una cohorte de ingreso que no se reinscribieron en el año siguiente

Unidad Académica Cohorte 2011 Reinsc. 2012 Diferencia Porcentaje
Arquitectura y Urbanismo 999 887 112 11,21%
Bellas Artes 2.782 2.380 402 14,45%
Cs. Agrarias y Forestales 203 163 40 19,70%
Cs. Astronómicas y Geofísicas 121 53 68 56,20%
Cs. Económicas 2.095 1.599 496 23,68%
Cs. Exactas 1.017 748 269 26,45%
Cs. Jurídicas y Sociales 2.191 1.809 382 17,43%
Cs. Médicas 302 301 1 0,33%
Cs. Naturales y Museo 466 289 177 37,98%
Cs. Veterinarias 378 358 20 5,29%
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 1.426 1.193 233 16,34%
Humanidades y Cs. de la Educación 2.306 1.583 723 31,35%
Informática 729 565 164 22,50%
Ingeniería 1.138 987 151 13,27%
Odontología 395 394 1 0,25%
Periodismo y Comunicación Social 1.059 760 299 28,23%
Psicología 1.340 1.021 319 23,81%
Trabajo Social 446 215 231 51,79%
TOTAL UNLP 19.393 15.305 4.088 21,08%

 

{{article:5382}}