Relación Alumnos / Docentes / NoDocentes y Origen de los Alumnos

Relación Alumnos por Docente discriminado por Unidad Académica

Unidad Académica Alumnos Docentes Alumnos/Docente
Arquitectura y Urbanismo 7.332 1.042 7,04
Bellas Artes 11.612 1.349 8,61
Cs. Agrarias y Forestales 1.767 400 4,42
Cs. Astronómicas y Geofísicas 521 198 2,63
Cs. Económicas 13.227 846 15,63
Cs. Exactas 5.708 1.124 5,08
Cs. Jurídicas y Sociales 12.709 624 20,37
Cs. Médicas (1) 9.245 1.043 8,86
Cs. Naturales y Museo 3.074 754 4,08
Cs. Veterinarias 2.839 448 6,34
Humanidades y Cs. De la Educación 8.524 876 9,73
Informática 3.731 297 12,56
Ingeniería 6.814 1.042 6,54
Odontología 3.827 473 8,09
Periodismo y Comunicación Social 6.036 861 7,01
Psicología 8.122 298 27,26
Trabajo Social 2.002 248 8,07
TOTAL Unidades Académicas UNLP 107.090 11.923 8,98

No incluye Docentes Ad-Honorem. (1) Incluye Alumnos de Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud

Relación Alumnos por Docente equivalentes a Dedicación Exclusiva

Unidad Académica Alumnos Docentes Equiv. a Dedicación Exclusiva Alumnos/Docente Equiv. a Dedicación Exclusiva
Arquitectura y Urbanismo 7.332 380,75 19,26
Bellas Artes 11.612 420,50 27,61
Cs. Agrarias y Forestales 1.767 207,00 8,54
Cs. Astronómicas y Geofísicas 521 96,00 5,43
Cs. Económicas 13.227 283,25 46,70
Cs. Exactas 5.708 409,00 13,96
Cs. Jurídicas y Sociales 12.709 178,25 71,30
Cs. Médicas (1) 9.245 349,00 26,49
Cs. Naturales y Museo 3.074 292,75 10,50
Cs. Veterinarias 2.839 233,50 12,16
Humanidades y Cs. De la Educación 8.524 377,25 22,60
Informática 3.731 111,75 33,39
Ingeniería 6.814 412,25 16,53
Odontología 3.827 188,00 20,36
Periodismo y Comunicación Social 6.036 317,00 19,04
Psicología 8.122 96,50 84,17
Trabajo Social 2.002 92,50 21,64
TOTAL UNLP 107.090 4.445,25 24,09

Se calcula la Equivalencia a Dedicación Exclusiva considerando que la misma es quivalente a 2 (dos) semidadicaciones o a 4 (cuatro) dedicaciones simples. (1) Incluye Alumnos de Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud

Relación Alumnos por No Docente por Unidad Académica

Unidad Académica Alumnos No Docentes Alumno/No Docente
Arquitectura y Urbanismo 7.332 81 90,52
Bellas Artes 11.612 109 106,53
Cs. Agrarias y Forestales 1.767 191 9,25
Cs. Astronómicas y Geofísicas 521 83 6,28
Cs. Económicas 13.227 100 132,27
Cs. Exactas 5.708 153 37,31
Cs. Jurídicas y Sociales 12.709 138 92,09
Cs. Médicas (1) 9.245 240 38,52
Cs. Naturales y Museo 3.074 163 18,86
Cs. Veterinarias 2.839 179 15,86
Humanidades y Cs. De la Educación 8.524 123 69,30
Informática 3.731 40 93,28
Ingeniería 6.814 139 49,02
Odontología 3.827 99 38,66
Periodismo y Comunicación Social 6.036 98 61,59
Psicología 8.122 25 324,88
Trabajo Social 2.002 29 69,03
TOTAL Unidades Académicas UNLP 107.090 1.990 53,81

(1) Incluye Alumnos de Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud

Alumnos según Origen por Unidad Académica

Unidad Académica La Plata Partidos Próximos (1) Capital y Resto del  Gran Buenos Aires Resto del Interior de la Pcia. De Bs. As. Otras Provincias Otros Paises TOTAL
Arquitectura y Urbanismo 41,17% 18,37% 4,29% 23,78% 12,12% 0,27% 100%
Bellas Artes 52,24% 10,71% 2,35% 23,74% 10,47% 0,49% 100%
Cs. Agrarias y Forestales 24,39% 12,12% 2,53% 49,23% 11,66% 0,08% 100%
Cs. Astronómicas y Geofísicas 31,34% 7,65% 28,17% 24,07% 8,77% 0,00% 100%
Cs. Económicas 45,96% 10,90% 0,88% 33,70% 8,43% 0,13% 100%
Cs. Exactas 47,62% 15,49% 4,83% 25,62% 6,36% 0,07% 100%
Cs. Jurídicas y Sociales 47,43% 12,31% 1,73% 27,85% 10,20% 0,47% 100%
Cs. Médicas 51,50% 9,27% 0,93% 31,98% 6,13% 0,19% 100%
Cs. Naturales y Museo 39,14% 12,27% 10,75% 25,75% 11,69% 0,39% 100%
Cs. Veterinarias 25,61% 18,19% 13,19% 29,28% 10,86% 2,86% 100%
Esc. Univ. Rec. Hum. Tec. E. Salud 13,53% 10,59% 44,65% 23,29% 7,94% 0,00% 100%
Humanidades y Cs. de la Educ. 58,60% 14,93% 2,83% 18,31% 5,28% 0,05% 100%
Informática 51,18% 15,18% 2,83% 22,83% 7,36% 0,61% 100%
Ingeniería 35,04% 8,69% 2,94% 37,20% 14,51% 1,62% 100%
Odontología 24,83% 14,60% 4,77% 36,97% 14,83% 4,01% 100%
Periodismo y Comunic. Social 43,21% 11,52% 7,38% 24,87% 13,02% 0,00% 100%
Psicología 43,15% 12,04% 0,00% 33,29% 11,51% 0,00% 100%
Trabajo Social 51,67% 15,92% 2,44% 23,63% 6,29% 0,05% 100%
TOTAL UNLP 39,86% 12,39% 10,00% 27,61% 9,59% 0,55% 100%

(1) Incluye: Brandsen, Berisso, Ensenada, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes


{{article:5328}}