Relación Alumnos por Docente Primario y Secundario discriminado por Colegio
| Colegio | Alumnos | Docentes Primarios y Secundarios | Alumnos x Docente |
| Bachillerato de Bellas Artes | 826 | 47 | 17,57 |
| Colegio Nacional | 1.714 | 108 | 15,87 |
| Esc. Graduada J. V. González | 1.317 | 118 | 11,16 |
| Escuela Inchausti | 305 | 48 | 6,35 |
| Liceo Víctor Mercante | 810 | 62 | 13,06 |
| TOTAL Colegios UNLP | 4.972 | 383 | 12,98 |
Se liquidan como Cargos docentes Primarios y Secundarios los correspondientes a: Preceptores, Ayudantes, Maestros de Grado, Regentes y Directivos
Horas Cátedras Liquidadas por Alumno discriminado por Colegio (En Poceso)
Relación Alumnos por No Docente
| Colegio | Alumnos | No Docentes | Alumnos x No Docente |
| Bachillerato de Bellas Artes | 826 | 37 | 22,32 |
| Colegio Nacional | 1.714 | 56 | 30,61 |
| Esc. Graduada J. V. González | 1.317 | 24 | 54,88 |
| Escuela Inchausti | 305 | 68 | 4,49 |
| Liceo Víctor Mercante | 810 | 41 | 19,76 |
| TOTAL Colegios UNLP | 4.972 | 226 | 22,00 |
{{article:5382}}
