Evolución de la Inserción Laboral de los Egresados
| Año | Trabaja | No trabaja |
| Egresados 2010 | 93,00% | 7,00% |
| Egresados 2011 | 91,38% | 8,62% |
| Egresados 2012 | 88,90% | 11,10% |
| Egresados 2016 | 88,93% | 11,07% |
Egresados que se vinculan con la UNLP a través de cursos/seminarios/posgrados
| Año | Vinculados | No Vinculados |
| Egresados 2010 | 17,35% | 82,65% |
| Egresados 2011 | 25,46% | 74,54% |
| Egresados 2012 | 27,59% | 71,41% |
| Egresados 2016 | 17,46% | 82,54% |
Proceso de postulación, selección e incorporación de graduados /estudiantes en las ofertas laborales publicadas en el PROLAB.
| Año | Postulados | Preseleccionados | Seleccionados Incorporados |
| 2010 | 18.501 | 14.003 | 358 |
| 2011 | 18.702 | 14.102 | 351 |
| 2012 | 22.135 | 14.920 | 322 |
| 2016 | 20.135 | 16,.582 | 212 |
{{article:9818|caption:Volver a Indicadores 2017}}
