CARRERAS
Carreras de Posgrado discriminadas por Tipo y Unidad Académica
| Unidades Académicas | Doctorados | Maestrías | Especializaciones | TOTAL |
| Arquitectura y Urbanismo | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Bellas Artes | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Cs. Agrarias y Forestales | 1 | 2 | 8 | 11 |
| Cs. Astronómicas y Geofísicas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cs. Económicas | 2 | 6 | 5 | 13 |
| Cs. Exactas | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Cs. Jurídicas y Sociales | 2 | 14 | 9 | 25 |
| Cs. Médicas | 1 | 36 | 7 | 44 |
| Cs. Naturales y Museo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Cs. Veterinarias | 1 | 7 | 0 | 8 |
| Humanidades y Cs. de la Educación | 6 | 8 | 13 | 27 |
| Informática | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Ingeniería | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Odontología | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Periodismo y Comunicación Social | 1 | 10 | 5 | 16 |
| Psicologia | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Trabajo Social | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Esp. en Docencia Universitaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL UNLP | 28 | 107 | 68 | 203 |
Carreras de Posgrado discriminadas por Unidad Académica según su situación de Acreditacion
| Unidades Académicas | Acred.con Cat. | Acreditadas | No Acred. | En Trámite | No Enviada | TOTAL |
| Arquitectura y Urbanismo | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bellas Artes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cs. Agrarias y Forestales | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Cs. Astronómicas y Geofísicas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cs. Económicas | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Cs. Exactas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cs. Jurídicas y Sociales | 13 | 2 | 0 | 8 | 2 | 25 |
| Cs. Médicas | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 44 |
| Cs. Naturales y Museo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Cs. Veterinarias | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Humanidades y Cs. de la Educación | 16 | 7 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| Informática | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ingeniería | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Odontología | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Periodismo y Comunicación Social | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Psicologia | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Trabajo Social | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Esp. en Docencia Universitaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL UNLP | 113 | 56 | 5 | 20 | 9 | 203 |
Carreras de Posgrado según su Categorización
| Unidad Académica | Categorizadas A | Categorizadas B | Categorizadas C | TOTAL |
| Arquitectura y Urbanismo | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bellas Artes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cs. Agrarias y Forestales | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Cs. Astronómicas y Geofísicas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cs. Económicas | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Cs. Exactas | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Cs. Jurídicas y Sociales | 1 | 5 | 7 | 13 |
| Cs. Médicas | 0 | 11 | 11 | 22 |
| Cs. Naturales y Museo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cs. Veterinarias | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Humanidades y Cs. de la Educación | 6 | 6
Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2017 |
